000 | 01869 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)136547 | ||
005 | 20221114203758.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a159620 _zjanium |
||
008 | 050629s2004 mx a 0 spa | ||
035 | _a(Sirsi) a159620 | ||
100 | 1 | _aGaravito Elías, Rosa Albina ; Torres Baños, Rino Enzo | |
245 | 1 | 0 |
_aMigración e impacto de las remesas en la economía nacional / _cRosa Albina Garavito Elías, Rino Enzo Torres Baños |
520 | _aSe investigan las remesas familiares de los trabajadores migratorios mexicanos en EUA. Uno de los hallazgos es que el aumento de la tasa de migración se asocia con el agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador y se profundiza con la aplicación del neoliberalismo; también que en tanto las asimetrías económicas con EUA no se amortigüen, la migración seguirá creciendo. Las remesas hoy, como el sector agropecuario durante el desarrollo estabilizador, están cumpliendo un papel central en la economía nacional. Se exploran algunas características de los migrantes, y con indicadores por entidad federativa se propone la categoría aceleración de la migración, para destacar que no es sólo la ausencia de crecimiento sino las modalidades del mismo, las que explican la expansión del fenómeno; también que son los hogares de clase media donde se concentra el más alto porcentaje de remesas, aunque su impacto como proporción del ingreso es más relevante en los hogares pobres. Alertamos sobre la vulnerabilidad del país frente a una política migratoria que de manera unilateral define el gobierno de EUA. | ||
650 | _aREMESAS FAMILIARES | ||
650 | _aASIMETRIAS ECONOMICAS | ||
650 | _aMIGRACION HISTORICA | ||
650 | _aMIGRACION RECIENTE | ||
650 | _aACELERACION DE LA MIGRACION | ||
773 |
_tAnálisis económico _g19, 41 (may-ago. 2004), 243-275 |
||
999 |
_c136494 _d136494 |