000 | 00576nas a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)135415 | ||
005 | 20221114203119.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a171650 _zjanium |
||
008 | 040723uuuuuuuuu qr p r u0 u0spa d | ||
022 | _a1405-0366 | ||
035 | _a(Sirsi) a171650 | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aAvance de información económica. Producto interno bruto nominal trimestral |
260 |
_aMéxico : _bINEGI |
||
310 | _aTrimestral | ||
500 | _aYa no hay acervo en estantería. 2003/06/12 | ||
541 | _cDonación | ||
541 | _cDepósito Legal | ||
999 |
_c135363 _d135363 |