000 | 00998cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)124468 | ||
005 | 20221114181113.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061129 _zjanium |
||
008 | 040601n2005 mx gr u000 0 spa d | ||
020 | _a970-10-5498-9 | ||
082 | 0 | 4 | _a513.93 Z71m 2005 |
100 | 1 | _aZima, Petr | |
245 | 0 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cPetr Zima, Robert L. Brown |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c2005 |
||
300 | _axi, 252 p. | ||
505 | 0 | _aContenido: 1224 problemas de práctica y preguntas -- Aplicaciones prácticas para dministración, finanzas, inversiones y actuaría -- Formulas de amortizaciones, anualidades, interés simple y compuesto, bonos, depreciación de capital -- Curso de matemáticas financieras -- Uso de calculadora financiera | |
650 | 4 | _aMATEMÁTICAS COMERCIALES | |
650 | 4 | _aARITMÉTICA COMERCIAL | |
650 | 4 | _aMATEMÁTICAS EN LOS NEGOCIOS | |
700 | 1 |
_aBrown, Robert L., _ecoaut. |
|
830 | 0 | _aSchaum | |
999 |
_c124422 _d124422 |