000 | 00741 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)124288 | ||
005 | 20221114180854.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061129 _ea163060 _zjanium |
||
008 | 050921s2005 mx g 000 0 spa u | ||
020 | _a968-16-7515-0 | ||
035 | _aa163060 | ||
082 | 0 | 4 | _a519.24 G2161i |
100 | 1 | _aGarcía Álvarez, Miguel Ángel | |
245 | 0 | 0 |
_aIntroducción a la teoría de la probabilidad : _bsegundo curso / _cMiguel Ángel García Álvarez |
260 |
_aMéxico : _bFondo de Cultura Económica, _c2005 |
||
300 | _a426 p. | ||
650 | 4 | _aPROBABILIDADES | |
650 | 4 | _aDISTRIBUCIÓN (TEORÍA DE LA PROBABILIDAD) | |
650 | 4 | _aFUNCIONES MATEMÁTICAS | |
830 | 0 | _aSección de Obras de Ciencia y Tecnología | |
999 |
_c124242 _d124242 |