Estadísticas básicas del sector agropecuario 1980-2000
Material type: TextPublication details: México : Cámara de Diputados, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, LVIII Legislatura, 2001Description: 270 pSubject(s): DDC classification:- HCD CEF2 E79e-b JUN 2000
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCD | Biblioteca General | HCD | CEF2 E79e-b JUN 2000 | 1 | Available | 01-17126 | ||
HCD | Biblioteca General | HCD | CEF2 E79e-b JUN 2000 | 2 | Available | 03-2083 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF2 E79e-b JUN 2000 | 1 | Available | 01-17122 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF2 E79e-b JUN 2000 | 2 | Available | 01-17123 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF2 E79e-b JUN 2000 | 3 | Available | 01-17124 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF2 E79e-b JUN 2000 | 4 | Available | 01-17125 |
There are no comments on this title.