Informe de resultados sobre la revisión de la cuenta de la hacienda pública federal de 1998 / Contaduría Mayor de Hacienda.
Material type: TextPublication details: México : Contaduría Mayor de Hacienda, 2000Description: 10 vSubject(s): DDC classification:- HCD CVC2 M611i 1998
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCD | Biblioteca General | HCD | CVC2 M611i 1998 | 5 T.2 | 6 | Available | 01-19781 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.2 | 1 T.3 | 1 | Available | 01-19920 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.1 T.5 | 6 T.1 | 1 | Available | 01-19927 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.1 | 6 T.2 | 1 | Available | 01-19919 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.1 T.3 | 7 | 1 | Available | 01-19924 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.2 T.3 | 8 T.1 | 1 | Available | 01-19925 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.4 | 8 T.2 | 1 | Available | 01-19926 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.2 T.5 | 9 | 1 | Available | 01-19928 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.1 T.6 | 10 | 1 | Available | 01-19929 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.2 T.6 | 2 | 1 | Available | 01-19930 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.7 | 3 T.1 | 1 | Available | 01-19931 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.1 T.8 | 3 T.2 | 1 | Available | 01-19932 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.2 T.8 | 2 | 1 | Available | 01-19934ANEXO | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.9 | 5 T.1 | 1 | Available | 01-19935 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.10 | 2 T.3 | 1 | Available | 01-19936 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.4 | 1 T.5 | 1 | Available | 04-4631 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.5 T.1 | 2 T.5 | 1 | Available | 04-4633 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.5 T.2 | 1 T.6 | 1 | Available | 04-4635 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.6 T.1 | 2 T.6 | 1 | Available | 04-4637 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.6 T.2 | 1 T.8 | 1 | Available | 04-4639 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.7 | 2 T.8 | 1 | Available | 04-4641 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.8 T.1 | 4 | 1 | Available | 04-4643 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.8 T.2 | 5 T.2 | 1 | Available | 04-4645 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.9 | 6 T.1 | 1 | Available | 04-4647 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.10 | 6 T.2 | 1 | Available | 04-4649 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.1 | 7 | 1 | Available | 04-4623 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.2 | 8 T.1 | 1 | Available | 04-4625 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.3 T.1 | 8 T.2 | 1 | Available | 04-4627 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.3 T.2 | 9 | 1 | Available | 04-4629 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.3 T.2 | 2 | Available | 04-4630 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.1 | 2 | Available | 01-19937 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.1 T.3 | 4 | 2 | Available | 01-19939 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.2 | 10 | 2 | Available | 04-4626 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.5 T.1 | 3 T.1 | 2 | Available | 04-4634 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.2 | 3 T.2 | 2 | Available | 01-19938 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.2 T.3 | 2 | Available | 01-19940 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.4 | 2 | Available | 01-19941 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.1 T.5 | 2 | Available | 01-19942 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.2 T.5 | 2 | Available | 01-19943 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.1 T.6 | 2 | Available | 01-19944 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.2 T.6 | 2 | Available | 01-19945 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.7 | 2 | Available | 01-19946 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.1 T.8 | 2 | Available | 01-19947 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.2 T.8 | 2 | Available | 01-19948 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.9 | 2 | Available | 01-19949 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.10 | 2 | Available | 01-19951ANEXO | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.4 | 2 | Available | 04-4632 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.5 T.2 | 2 | Available | 04-4636 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.6 T.1 | 2 | Available | 04-4638 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.6 T.2 | 2 | Available | 04-4640 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.7 | 2 | Available | 04-4642 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.8 T.1 | 2 | Available | 04-4644 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.8 T.2 | 2 | Available | 04-4646 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.9 | 2 | Available | 04-4648 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.10 | 2 | Available | 04-4650 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.1 | 2 | Available | 04-4624 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 V.3 T.1 | 2 | Available | 04-4628 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.10 | 3 | Available | 04-4621ANEXO | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 T.10 | 4 | Available | 04-4622ANEXO | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CVC2 M611i 1998 | 5 T.1 | 5 | Available | 01-19780 |
Incluye un anexo : Auditorías de desempeño
Contenido: t.1. Informe ejecutivo -- t.2. Poder Judicial -- Presidencia de la República -- Sector gobernación -- Instituto Federal Electoral -- Sector defensa nacional -- Secretaría de Marina -- Secretaría de Relaciones Exteriores -- Sector Procuraduría de la República -- t.3. v.1. Sector hacienda y crédito público -- t.3.v.2. Sector hacienda y crédito público -- Fondo bancario de protección al ahorro -- Tribunal Fiscal de la Federación -- t.4. Gobierno del Distrito Federal --Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo -- Sector medio ambiente recursos naturales y pesca -- Sector reforma agraria -- Sector agricultura, ganadería y desarrollo rural -- Universidad Autónoma Chapingo -- t.5. v.1. y v.2. Sector energía -- t.6.v.1. Sector comunicaciones y transportes -- t.6.v2. Sector comunicaciones y transportes -- Sector comercio y fomento industrial -- Sector Turismo -- t.7. Sector educación pública -- Universidad de Guadalajara -- t.8.v.1. Sector Salud -- Instituto Mexicano del Seguro Social -- t.8.v.2. Instituto Mexicano del Seguro Social -- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -- t.9. Sector desarrollo social -- Ramo 26, superación de la pobreza -- Secretaría del Trabajo y Previsión Social -- T.10.Ramo 33, aportaciones federales para entidades federativas y municipios.
There are no comments on this title.