Presupuesto de egresos de la federación 2000 : análisis por clasificación económica. administrativa y funcional, programas sectoriales y especiales e información estadística
Material type:
- HCD CEF2 M611p 2000
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCD | Biblioteca General | HCD | CEF2 M611p 2000 | 2 | Available | 02-8408 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF2 M611p 2000 | 1 | Available | 00-16730 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF2 M611p 2000 | 2 | Available | 00-16731 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF2 M611p 2000 | 3 | Available | 02-8406 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF2 M611p 2000 | 4 | Available | 02-8407 | ||
HCD | Comisión de Energía | HCD | CEF2 M611p 2000 | 1 | Available | 5-113 |
DIGITALCEFP
There are no comments on this title.