Puebla : resultados definitivos, datos por AGEB urbana, XI Censo General de Población y Vivienda / Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Material type: TextPublication details: Aguascalientes : INEGI, 1993Description: xxv, 367 p. :ilISBN:- 968-892-772-4
- 312.097248 I59p-d 1990
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca General | Acervo General | 312.097248 I59p-d 1990 V.2 | 2 | 1 | Available | 96-15516INDICE | |
Libro | Biblioteca General | Acervo General | 312.097248 I59p-d 1990 V.1 | 1 | 1 | Available | 96-15515INDICE | |
Libro | Biblioteca General | Acervo General | 312.097248 I59p-d 1990 V.3 | 3 | 1 | Available | 96-15517INDICE | |
Libro | Biblioteca Legislativa | Acervo General | 312.097248 I59p-d 1990 V.3 | 1 | Available | 96-4635 | ||
Libro | Biblioteca Legislativa | Acervo General | 312.097248 I59p-d 1990 V.1 | 1 | Available | 96-15511INDICE | ||
Libro | Biblioteca Legislativa | Acervo General | 312.097248 I59p-d 1990 V.2 | 1 | Available | 96-15513INDICE |
Incluye índice [94].h
There are no comments on this title.