Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2009 / Auditoría Superior de la Federación
Publication details: México : Cámara de Diputados, Auditoría Superior de la Federación, LXI Legislatura 2011Description: 1tSubject(s): DDC classification:- HCD DAF1 M611i 2009
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1211 | 1 | 127 | 12-2154 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1212 | 1 | 127 | 12-2153 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1213 | 1 | 127 | 12-2152 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1214 | 1 | 127 | 12-2151 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1215 | 1 | 127 | 12-2150 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1311 | 1 | 127 | 12-2149 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1312 | 1 | 127 | 12-2148 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1313 | 1 | 127 | 12-2147 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1314 | 1 | 127 | 12-2146 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1315 | 1 | 127 | 12-2145 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1411 | 1 | 127 | 12-2144 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 14110 | 1 | 127 | 12-2135 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 14111 | 1 | 127 | 12-2134 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 14112 | 1 | 127 | 12-2133 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1412 | 1 | 127 | 12-2143 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1413 | 1 | 127 | 12-2142 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1414 | 1 | 127 | 12-2141 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1415 | 1 | 127 | 12-2140 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1416 | 1 | 127 | 12-2139 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1417 | 1 | 127 | 12-2138 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1418 | 1 | 127 | 12-2137 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1419 | 1 | 127 | 12-2136 |
Datos tomados de la cubierta
Contenido: t.5. Gasto Federalizado. Ramo general 23. Fideicomiso para la infraestructura en los estados (FIES) -- Pte.1211 Gobierno del Estado de Baja California Sur. No.555 Auditoría de inversiones físicas -- Pte.1212 Gobierno del Estado de Jalisco. No.557 Auditoría de inversiones físicas -- Pte.1213 Gobierno del Estado de Querétaro. No.558 Auditoría de inversiones físicas -- Pte.1214 Gobierno del Estado de Tabasco. No.556 Auditoría de inversiones físicas -- Pte.1215 Gobierno del estado de Tlaxcala. No.559 Auditoría de inversiones físicas -- Pte.1311 Fondo Metropilitano del Valle de México, Distrito Federal. No.498 Auditoría de inversiones físicas -- Pte.1312 Fondo Metropolitano del Valle de México, Estado de México. No.502 Auditoría de inversiones físicas -- Pte.1313 Fondo Metropolitano de la Ciudad de León, Guanajuato -- Pte.1314 Fondo Metropolitano de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. No.514 Auditoría de inversiones físicas -- Pte.1315 Fondo Metropolitano de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. No.515 Auditoría de inversiones físicas -- Pte.1411 Auditoría superior del Estado de Colima. No.609 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1412 Auditoría superior del Estado de Durango. No.610 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1413 Auditoría superior del Estado de Hidalgo. No.611 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1414 Auditoría superior del Estado de Jalisco. No.612 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1415 Auditoría superior del Estado de Michoacán. No.613 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1416 Auditoría superior gubernamental del Estado de Morelos. No.614 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1417 Auditoría superior del Estado de Nuevo León. No.615 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1418 Auditoría superior del Estado de San Luis Potosí. No.616 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1419 Auditoría superior del Estado de Sinaloa. No.617 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.14110 Instituto superior de Auditoría y fiscalización de Sonora. No.618 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.14111 Órgano de fiscalización superior de Tlaxcala. No.619 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.14112 Auditoría superior del Estado de Yucatán. No.620 Auditoría financiera y de cumplimiento
There are no comments on this title.