Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2009 / Auditoría Superior de la Federación
Publication details: México : Cámara de Diputados, Auditoría Superior de la Federación, LXI Legislatura 2011Description: 1tSubject(s): DDC classification:- HCD DAF1 M611i 2009
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1121 | 1 | 127 | 12-1603 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 11210 | 1 | 127 | 12-1594 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 11211 | 1 | 127 | 12-1593 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 11212 | 1 | 127 | 12-1592 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 11213 | 1 | 127 | 12-1591 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 11214 | 1 | 127 | 12-1590 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 11215 | 1 | 127 | 12-1589 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1122 | 1 | 127 | 12-1602 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1123 | 1 | 127 | 12-1601 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1124 | 1 | 127 | 12-1600 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1125 | 1 | 127 | 12-1599 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1126 | 1 | 127 | 12-1598 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1127 | 1 | 127 | 12-1597 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1128 | 1 | 127 | 12-1596 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 1129 | 1 | 127 | 12-1595 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | V.11 | 1 | Available | 12-1604 |
Datos tomados de la cubierta
Contenido: t.5. Gasto Federalizado. 5.11 Ramo general 36. Fondo municipal de subsidios a los municipios y alas demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la seguridad pública (SUBSEMUN). Marco de referencia -- Pte.1121 Municipio de Ensenada, Baja California. No.820 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1122 Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No.821 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1123 Municipio de Chihuahua, Chihuahua. No.822 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1124 Municipio de Torreón, Coahuila. No.823 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1125 Gobierno del Distrito Federal. No.825 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1126 Municipio de León, Guanajuato. No.826 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1127 Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. No.827 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1128 Municipio de Zapopan, Jalisco. No.828 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.1129 Municipio de Ecatepec, Estado de México. No.829 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.11210 Municipio de Guadalupe, Nuevo León. No.830 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.11211 Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. No.831 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.11212 Municipio de Mazatlán, Sinaloa. No.833 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.11213 Municipio de Hermosillo, Sonora. No.832 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.11214 Municipio de Reynosa, Tamaulipas. No.834 Auditoría financiera y de cumplimiento --Pte.11215 MUnicipio de Veracruz, Veracruz. No.835 Auditoría financiera y de cumplimiento
There are no comments on this title.