Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2009 / Auditoría Superior de la Federación
Publication details: México : Cámara de Diputados, Auditoría Superior de la Federación, LXI Legislatura, 2011Description: 1tSubject(s): DDC classification:- HCD DAF1 M611i 2009
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Biblioteca General | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4244 | 2 | 127 | 12-1703 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 421 | 1 | 127 | 12-1367 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4210 | 1 | 127 | 12-1376 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4211 | 1 | 127 | 12-1377 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4212 | 1 | 127 | 12-1378 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4213 | 1 | 127 | 12-1379 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4214 | 1 | 127 | 12-1380 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4215 | 1 | 127 | 12-1381 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4216 | 1 | 127 | 12-1382 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4217 | 1 | 127 | 12-1383 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4218 | 1 | 127 | 12-1384 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4219 | 1 | 127 | 12-1385 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 422 | 1 | 127 | 12-1368 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4220 | 1 | 127 | 12-1386 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4221 | 1 | 127 | 12-1387 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4222 | 1 | 127 | 12-1388 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4223 | 1 | 127 | 12-1389 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4224 | 1 | 127 | 12-1390 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4225 | 1 | 127 | 12-1391 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4226 | 1 | 127 | 12-1392 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4227 | 1 | 127 | 12-1393 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4228 | 1 | 127 | 12-1394 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4229 | 1 | 127 | 12-1395 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 423 | 1 | 127 | 12-1369 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4230 | 1 | 127 | 12-1396 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4231 | 1 | 127 | 12-1397 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4232 | 1 | 127 | 12-1398 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4233 | 1 | 127 | 12-1399 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4234 | 1 | 127 | 12-1400 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4235 | 1 | 127 | 12-1401 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4236 | 1 | 127 | 12-1402 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4237 | 1 | 127 | 12-1410 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4238 | 1 | 127 | 12-1409 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4239 | 1 | 127 | 12-1408 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 424 | 1 | 127 | 12-1370 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4240 | 1 | 127 | 12-1407 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4241 | 1 | 127 | 12-1406 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4242 | 1 | 127 | 12-1405 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4243 | 1 | 127 | 12-1404 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 4244 | 1 | 127 | 12-1403 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 425 | 1 | 127 | 12-1371 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 426 | 1 | 127 | 12-1372 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 427 | 1 | 127 | 12-1373 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 428 | 1 | 127 | 12-1374 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 429 | 1 | 127 | 12-1375 | ||
Folleto | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF1 M611i 2009 | 5.4 | 1 | Available | 12-1366 |
Datos tomados de la cubierta
Contenido: t.5 Gasto Federalizado -- 5.4 Ramo general 33. Fondo para la infraestructura social municipal (FISM). Marco de referencia -- Pte.421 Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes (EFSL del Estado). No.886 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.422 Municipio de Calvillo, Aguascalientes (EFSL del Estado). No.888 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.423 Municipio de Cosío, Aguacalientes. No.836 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.424 Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. No.837 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.425 Municipio de Ensenada, Baja California. No.791 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.426 Municipio de Mexicali, Baja California (EFSL del Estado). No.893 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.427 Municipio de Tijuana, Baja California. No.752 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.428 Municipio de Comondú, Baja California Sur. No.755 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.429 Municipio de la Paz, Baja California Sur. No.760 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4210 Municipio de Los Cabos, Baja California Sur (EFSL del Estado). No.899 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4211 Municipio de Campeche, Campeche (EFSL del Estado). No.904 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4212 Municipio de Carmen , Campeche (EFSL del Estado). No.905 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4213 Municipio de Hecelchakán, Campeche. No.839 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4214 Municipio de Hopelchén, Campeche. No.792 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4215 Municipio de Chamula, Chiapas (EFSL del Estado). No.909 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4216 Municipio de Motozintla, Chiapas. No.794 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4217 Municipio de Ocosingo, Chiapas (EFSL del Estado). No.910 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4218 Municipio de Palenque, Chiapas. No.795 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4219 Municipio de Salto de Agua, Chiapas. No.840 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4220 Municipio de Batopilas, Chihuahua. No.762 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4221 Municipio de Guachochi, Chihuahua (EFSL del Estado). No.913 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4222 Municipio de Juárez, Chihuahua (EFSL del Estado). No.914 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4223 Municipio de Uribe, Chihuahua. No.796 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4224 Municipio de Múzquiz, Coahuila. No.763 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4225 Municipio de Parras, Coahuila. No.797 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte. 4226 Municipio de Saltillo, Coahuila (EFSL del Estado). No.919 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4227 Municipio de Torreón. No.920 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4228 Municipio de Coquimatlán, Colima. No.764 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4229 Municipio de Cuauhtémoc, Colima. No.765 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4230 Municipio de Manzanillo, Colima (EFSL del Estado). No.925 Auditoría financiera y de cumplimiento --Pte.4231 Municipio de Tecomán, Colima (EFSL del Estado). No.926 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4232 Municipio de Durango, Durango (EFSL del Estado). No.935 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4233 Municipio de Gómez Palacio, Durango (EFSL del Estado). No.937 auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4234 Municipio de San Dimas, Durango. No.798 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4235 Municipio de Santiago Papasquiaro, Durango. No.766 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4236 Municipio de León, Gunajuato (EFSL del Estado). No.936 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4237 Municipio de Pénjamo, Guanajuato (EFSL del Estado) -- Pte.4238 Municipio de San Felipe, Guanajuato. No.800 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4239 Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. No.799 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4240 Municipio de Yuriria, Guanajuato. No.846 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4241 Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero (EFSL del Estado). No.944 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4242 Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero (EFSL del Estado). No.945 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4243 Municipio de Coyuca Benítez, Guerrero. No.848 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.4244 Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. No.801 Auditoría financiera y de cumplimiento
There are no comments on this title.