El Estado de México en grande
Publication details: Toluca [Méx.] : Gobierno del Estado de México : Consejo Estatal de Población, 2012Description: 4 discos compactosSubject(s): DDC classification:- CD-R 312.097252 E792e 2012
Contents:
Contenido: Disco.1. Diagnóstico sociodemográfico -- Disco.2. Índice de marginación -- Disco.3. Atlas -- Disco.4. Publicaciones
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco compacto | Biblioteca General | CD Rom | 312.097252 E792e 2012 Disco.4 | 2 | Available | 13-1736 | ||
Disco compacto | Biblioteca General | CD Rom | 312.097252 E792e 2012 Disco.2 | 2 | Available | 13-1734 | ||
Disco compacto | Biblioteca General | CD Rom | 312.097252 E792e 2012 Disco.3 | 2 | Available | 13-1735 | ||
Disco compacto | Biblioteca General | CD Rom | 312.097252 E792e 2012 Disco.1 | 2 | Available | 13-1733 | ||
Disco compacto | Biblioteca Legislativa | CD Rom | 312.097252 E792e 2012 Disco. 1 | 1 | Available | 13-1729 | ||
Disco compacto | Biblioteca Legislativa | CD Rom | 312.097252 E792e 2012 Disco. 2 | 1 | Available | 13-1730 | ||
Disco compacto | Biblioteca Legislativa | CD Rom | 312.097252 E792e 2012 Disco. 3 | 1 | Available | 13-1731 | ||
Disco compacto | Biblioteca Legislativa | CD Rom | 312.097252 E792e 2012 Disco. 4 | 1 | Available | 13-1732 |
Contenido: Disco.1. Diagnóstico sociodemográfico -- Disco.2. Índice de marginación -- Disco.3. Atlas -- Disco.4. Publicaciones
There are no comments on this title.