Estructura y tendencia del consumo cultural en el estado de Colima : encuesta estatal de valores y consumo cultural/ Julia Flores Dávila, coord.
Publication details: México : UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas : Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2010Description: xviii, 191 pISBN:- 978-607-02-1724-1
- 306.097236 E828e
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco compacto | Biblioteca General | Acervo General | 306.097236 E828e | 3 | Available | 10-11047 CD-R | ||
Libro | Biblioteca General | Acervo General | 306.097236 E828e | 3 | Available | 10-11046 | ||
Disco compacto | Biblioteca Legislativa | Acervo General | 306.097236 E828e | 1 | Available | 10-11043 CD-R | ||
Disco compacto | Biblioteca Legislativa | Acervo General | 306.097236 E828e | 2 | Available | 10-11045 CD-R | ||
Libro | Biblioteca Legislativa | Acervo General | 306.097236 E828e | 2 | Available | 10-11044 |
Esta publicación recoge los pricipales resultados obtenidos de la encuesta de consumo cultural en el Estado de Colima
There are no comments on this title.