Desarrollo sustentable : aplicaciones e indicadores / María Luisa Quintero Soto, Carlos Fonseca Hernández, coordinadores
Publication details: México : Cámara de Diputados, LX Legislatura : M.A. Porrúa, 2008Description: 478 p. : il., mapasISBN:- 978-607-401-051-0
- HCD ANE2 D4417d 2008
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Virtual | Available | |||||||
Libro | Biblioteca General | HCD | ANE2 D4417d 2008 | 4 | Available | 09-1842 | ||
Libro | Biblioteca Legislativa | HCD | ANE2 D4417d 2008 | 1 | Available | 09-3495 | ||
Libro | Biblioteca Legislativa | HCD | ANE2 D4417d 2008 | 3 | Available | 09-1841 | ||
Libro | Biblioteca Legislativa | HCD | ANE2 D4417d 2008 | 5 | Available | 09-6130 | ||
Libro | Biblioteca Legislativa | HCD | ANE2 D4417d 2008 | 6 | Available | 09-6964 |
Libro electronico
SCPDDIGITAL
Libro electronico
SCPDDIGITAL
DIGITALMAPORRUA
There are no comments on this title.