Presupuesto de egresos de la federación 2007 comparativo por unidad responsable del gobierno federal, 2006-2007
Publication details: México : Cámara de Diputados, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. LX Legislatura, 2007Description: ii, 88 pSubject(s): DDC classification:- HCD CEF2 P9422p 2007
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca General | HCD | CEF2 P9422p 2007 | 5 | Available | 07-3861 | ||
Libro | Biblioteca General | HCD | CEF2 P9422p 2007 | 6 | Available | 07-3862 | ||
Libro | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF2 P9422p 2007 | 1 | Available | 07-3857 | ||
Libro | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF2 P9422p 2007 | 2 | Available | 07-3858 | ||
Libro | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF2 P9422p 2007 | 3 | Available | 07-3859 | ||
Libro | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF2 P9422p 2007 | 4 | Available | 07-3860 |
Datos tomados de la cubierta
Fotocopias engrapadas
There are no comments on this title.