Jalisco : consulta electrónica de tabulados : resultados definitivos : VII censo agropecuario / Instituto Nacional deEstadística Geografía e Informática.
Material type:
- 970-13-0334-2
- DIS 338.1097235 I59j-c 1991
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disquete | Biblioteca Legislativa | Disquetes | 338.1097235 I59j-c 1991 | 1 | Available | 95-5319MANUAL | ||
Disquete | Biblioteca Legislativa | Disquetes | 338.1097235 I59j-c 1991 | 2 | Available | 95-5320DIS-1 | ||
Disquete | Biblioteca Legislativa | Disquetes | 338.1097235 I59j-c 1991 | 3 | Available | 95-5321DIS-2 | ||
Disquete | Biblioteca Legislativa | Disquetes | 338.1097235 I59j-c 1991 | 4 | Available | 95-5322DIS-3 | ||
Disquete | Biblioteca Legislativa | Disquetes | 338.1097235 I59j-c 1991 | 5 | Available | 95-5323DIS-4 | ||
Disquete | Biblioteca Legislativa | Disquetes | 338.1097235 I59j-c 1991 | 6 | Available | 95-5324DIS-5 |
Incluye manual de Instalación [31] p.
There are no comments on this title.