Evolución de los ingresos tributarios 2000-2006
Material type: TextPublication details: México : Cámara de Diputados, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, LX Legislatura, 2006Description: 35 pSubject(s): DDC classification:- HCD CEF1 E934e SEP 2006
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCD | Biblioteca General | HCD | CEF1 E934e SEP 2006 | 5 | Available | 06-16790 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF1 E934e SEP 2006 | 1 | Available | 06-16786 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF1 E934e SEP 2006 | 2 | Available | 06-16787 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF1 E934e SEP 2006 | 3 | Available | 06-16788 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | CEF1 E934e SEP 2006 | 4 | Available | 06-16789 |
There are no comments on this title.