Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2004 / Auditoría Superior de la Federación
Material type:
- HCD DAF2 M611i 2004
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.2 | 4 | 1 | Available | 06-19164 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.1 | 2 | 1 | Available | 06-7041 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.4 | 1 | 2 | Available | 08-10807 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | 2 | Available | 08-10811 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.1 T.9 | 3 | 2 | Available | 09-6125 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.1 | 1 | 2 | Available | 06-7042 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.3 T.1 | 1 | 2 | Available | 06-19165 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.2 | 2 | Available | 08-10802 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10806 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10819 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10820 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10821 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10822 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10809 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10808 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10810 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10812 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10813 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10816 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10815 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10814 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10818 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 2 | Available | 08-10817 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.3 T.2 | 1 | 3 | Available | 06-19166 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 3 | Available | 08-10803 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.1 | 2 | 4 | Available | 06-18677 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.3 T.3 | 1 | 4 | Available | 06-19167 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 4 | Available | 08-10804 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.3 T.4 | 2 | 5 | Available | 06-19168 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 | 5 | Available | 08-10805 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.4 | 3 | 6 | Available | 06-19169 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.5 T.1 | 3 | 7 | Available | 06-19170 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.5 T.2 | 2 | 8 | Available | 06-19171 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.6 T.1 | 1 | 9 | Available | 06-19172 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.6 T.2 | 2 | 10 | Available | 06-19173 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.7 T.1 | 1 | 11 | Available | 06-19174 | |
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.7 T.2 | 12 | Available | 06-19175 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.8 T.1 | 13 | Available | 06-19176 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.8 T.2 | 14 | Available | 06-19177 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.8 T.3 | 15 | Available | 06-19178 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.9 T.1 | 16 | Available | 06-19179 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.9 T.2 | 17 | Available | 06-19180 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.10 T.1 | 18 | Available | 06-19181 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.10 T.2 | 19 | Available | 06-19182 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.10 T.3 | 20 | Available | 06-19183 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | DAF2 M611i 2004 V.10 T.4 | 21 | Available | 06-19184 |
Contenido: t.1 Informe ejecutivo -- t.2 Poder Legislativo Federal, Poder Judicial Federal, sector gobernación, sector relaciones exteriores -- t.3 v.1 Sector hacienda y crédito público 1ra. parte -- t.3 v.2 Sector hacienda y crédito público 2da. parte -- t.3 v.3 Sector hacienda y crédito público 3ra. parte -- t.3 v.4 Sector hacienda y crédito público 4ta. parte -- t.4 Sector defensa nacional, sector agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación -- t.5 v.1 Sector comunicaciones y transportes -- t.5 v.2 Sector comunicaciones y transportes -- t.6 v.1 Sector economía, sector educación pública 1ra. parte -- t.6 v.2 Sector educación pública 2da. parte, instituciones públicas de educación superior -- t.7 v.1 Sector salud, sector trabajo y previsión social, sector medio ambiente y recursos naturales, sector Procuraduría General de la República -- t.7 v.2 Sector salud, sector trabajo y previsión social, sector medio ambiente y recursos naturales, sector Procuraduría General de la República -- t.8 v.1 Sector energía 1ra. parte -- t.8 v.2 Sector energía 2da. parte -- t.8 v.3 Sector energía 3ra. parte -- t9 v.1 Sector desarrollo social, sector turismo, sector función pública, sector seguridad pública 1ra. parte -- t.9 v.2 Sector seguridad pública 2da. parte, entidades no coordinadas sectorialmente, órganos autónomos -- t.10 v.1 Ramos generales 33 y 39 -- t.10 v.2 Ramos generales 33 y 39 -- t.10 v.3 Ramos generales 33 y 39 -- t.10 v.4 Ramos generales 33 y 39.
There are no comments on this title.