Asimetrías, productividad y competitividad en el sector agrícola de los países que integran el TLCAN / Reyes Tépach Marcial
Material type:
- HCD EBI3 E19e No.1 2003
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCD | Biblioteca General | HCD | EBI3 E19e No.1 2003 | 2 | Available | 03-6462 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | EBI3 E19e No.1 2003 | 1 | Available | 03-6459 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | EBI3 E19e No.1 2003 | 2 | Available | 03-6460 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | EBI3 E19e No.1 2003 | 3 | Available | 04-1815 | ||
HCD | Biblioteca Legislativa | HCD | EBI3 E19e No.1 2003 | 4 | Available | 04-1816 |
Datos tomados de la cubierta 4 ejs. SL ; 2 ejs. SC
SIASEDIGITAL
SIASEDIGITAL
There are no comments on this title.