Photo Photo

Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2009 / (Record no. 265911)

MARC details
000 -LÍDER
Campo de control de longitud fija 05306 a2200181 4500
035 ## - Número de ficha (Janium)
Número de ficha (Janium) (janium)281193
005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN
Campo de control 20221116064511.0
008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL
Campo de control de longitud fija 130627s2011 mx f f000 0 spa u
082 04 - NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL DEWEY
Número de Clasificación HCD DAF1 M611i 2009
110 0# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE CORPORATIVO
Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada México.
Unidad subordinada Congreso.
-- Cámara de Diputados.
-- Auditoría Superior de la Federación.
-- LXI Legislatura
245 00 - TÍTULO
Título Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2009 /
Mención de responsabilidad, etc. Auditoría Superior de la Federación
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA)
Lugar de publicación, distribución, etc México :
Nombre de la editorial, distribuidor, etc Cámara de Diputados, Auditoría Superior de la Federación, LXI Legislatura,
Fecha de publicación, distribución, etc. 2011
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 1t.
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Datos tomados de la cubierta
505 0# - NOTA DE CONTENIDO
Nota de contenido con formato preestablecido Contenido: t.2. Funciones de Gobierno -- 2.6 Sector Hacienda y Crédito Público -- Pte.6622 Gestión financiera y cumplimiento de metas y objetivos. No.357 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.6631 Situación excepcional sobre el incumplimiento del marco jurídico en cuanto al control de doce empresas subsidiarias del Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. No.1163 Revisión de situación excepcional -- Pte.6711 Regulación, inspección y vigilancia a las instituciones de seguros y fianzas. No.286 Auditoría de desempeño -- Pte.6721 Préstamo para políticas de desarrollo económico en respuesta a la crisis mundial. No.296 Auditoría especial -- Pte.6811 Protección al patrimonio del sector rural. No.177 Auditoría de desempeño -- Pte.6812 Regulación, inspección y vigilancia a las instituciones de seguros y fianzas. No.284 Auditoría de desempeño -- Pte.6911 Otorgamiento y recuperación de créditos. No.401 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61011 Programas agropecuarios en el Ejido de San Luis Huamantla, en el estado de Tlaxcala. No.251 Auditoría de desempeño -- Pte.61111 Cartera de crédito vencida. No.478 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61112 Inversiones en valores. No.473 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61113 Otorgamiento de créditos. No.476 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61211 Disponibilidades e inversiones en valores. No.484 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61311 Cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple. No.278 Auditoría de desempeño -- Pte.61312 Erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. No.280 Auditoría de desempeño -- Pte.61321 Terminación del contrato de prestación de servicios para administrar y enajenar los activos de BanCrecer, S.A. No.236 Auditoría especial -- Pte.61411 Ingresos y egresos. No.425 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61511 Fideicomiso de contragarantía para el financiamiento empresarial. No.239 Auditoría especial -- Pte.61521 Deuda pública externa contraída con el Banco Interamericano de Desarrollo y otros. No.464 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61522 Fideicomiso para administrar la contraprestación del artículo 16 de la ley aduanera. No.390 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61523 Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras. No.389 Auditoría financiera y de cumplimiento -- pte.61524 Gastos e ingresos por servicios fiduciarios. No.551 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61611 Ingresos por ventas de productos. No.444 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61711 Devolución de saldos a favor de los contribuyentes. No.171 Auditoría de desempeño -- Pte.61721 Aprovechamientos por el servicio de prevalidación electrónica de pedimentos. No.399 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61722 Créditos fiscales con baja probabilidad de cobro. No.384 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61723 Créditos fiscales factibles de cobro. No.382 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61724 Derecho de trámite aduanero. No.392 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61725 Impuesto a los depósitos en efectivo. No.383 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61726 Impuesto especial sobre producción y servicios de cervezas y bebidas refrescantes. No.456 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61727 Impuesto sobre la renta de enajenación de bienes. No.391 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61728 Impuesto sobre la renta e impuesto empresarial a tasa única de grandes contribuyentes. No.437 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61729 Operación aduanera e impuestos de comercio exterior. No.378 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.617210 Recuperación de créditos fiscales controvertidos. No.380 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.617211 Servicios personales y servicios generales. No.340 Auditoría financiera y de cumplimiento -- Pte.61811 Administración y seguimiento de procesos legales. No.254 Auditoría de desempeño -- Pte.61812 Proceso de disolución y liquidación del sistema Banrural. No.265 Auditoría de desempeño -- Pte.61813 Proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro. No.250 Auditoría de desempeño -- Pte.61821 Administración de bienes asegurados y decomisados. No.266 Auditoría especial
610 04 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - NOMBRE CORPORATIVO
Asiento por nombre corporativo o nombre de jurisdicción MÉXICO.
Unidad subordinada CONGRESO.
-- CÁMARA DE DIPUTADOS.
-- AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
-- LXI LEGISLATURA
Subdivisión general INFORMES
998 ## -
-- PT21
-- 20130701
-- PT32
-- 20131008
-- janium
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
952 ## - EXISTENCIAS (KOHA)
-- 1
Holdings
Ocultar del Opac Ubicación No. biblioteca Fecha de adquisición Parte Total de prestamos Número de clasificación Código de barras Fecha de ultima actividad Volúmen / Ejemplar Tipo de material Estado Tomo Circula 1=Si, 0=No Item permanente 1=Si, 0=No Categoría 2 Categoría 1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61812   DAF1 M611i 2009 12-2507 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61811   DAF1 M611i 2009 12-2506 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61729   DAF1 M611i 2009 12-2503 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61727   DAF1 M611i 2009 12-2501 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61726   DAF1 M611i 2009 12-2500 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61724   DAF1 M611i 2009 12-2498 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61721   DAF1 M611i 2009 12-2495 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61711   DAF1 M611i 2009 12-2494 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61523   DAF1 M611i 2009 12-2491 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61521   DAF1 M611i 2009 12-2489 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61411   DAF1 M611i 2009 12-2487 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61211   DAF1 M611i 2009 12-2483 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61113   DAF1 M611i 2009 12-2482 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61011   DAF1 M611i 2009 12-2479 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 6812   DAF1 M611i 2009 12-2477 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 6711   DAF1 M611i 2009 12-2474 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 6622   DAF1 M611i 2009 12-2472 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 617211   DAF1 M611i 2009 12-2505 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61813   DAF1 M611i 2009 12-2508 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61821   DAF1 M611i 2009 12-2509 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61728   DAF1 M611i 2009 12-2502 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61725   DAF1 M611i 2009 12-2499 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61723   DAF1 M611i 2009 12-2497 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61722   DAF1 M611i 2009 12-2496 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61611   DAF1 M611i 2009 12-2493 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61524   DAF1 M611i 2009 12-2492 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61522   DAF1 M611i 2009 12-2490 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61511   DAF1 M611i 2009 12-2488 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61321   DAF1 M611i 2009 12-2486 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61312   DAF1 M611i 2009 12-2485 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61311   DAF1 M611i 2009 12-2484 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61112   DAF1 M611i 2009 12-2481 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 61111   DAF1 M611i 2009 12-2480 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 6911   DAF1 M611i 2009 12-2478 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 6811   DAF1 M611i 2009 12-2476 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 6721   DAF1 M611i 2009 12-2475 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca General 11/16/2022 6631   DAF1 M611i 2009 12-2473 11/16/2022 2 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61522   DAF1 M611i 2009 12-2459 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61511   DAF1 M611i 2009 12-2450 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61112   DAF1 M611i 2009 12-2443 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61723   DAF1 M611i 2009 12-2452 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61113   DAF1 M611i 2009 12-2444 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61312   DAF1 M611i 2009 12-2447 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61211   DAF1 M611i 2009 12-2445 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61311   DAF1 M611i 2009 12-2446 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61523   DAF1 M611i 2009 12-2458 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61722   DAF1 M611i 2009 12-2453 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61711   DAF1 M611i 2009 12-2455 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61721   DAF1 M611i 2009 12-2454 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61725   DAF1 M611i 2009 12-2464 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61726   DAF1 M611i 2009 12-2463 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 617210   DAF1 M611i 2009 12-2466 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61729   DAF1 M611i 2009 12-2460 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61321   DAF1 M611i 2009 12-2448 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61411   DAF1 M611i 2009 12-2449 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 6622   DAF1 M611i 2009 12-2434 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 6711   DAF1 M611i 2009 12-2436 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 6811   DAF1 M611i 2009 12-2438 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 6721   DAF1 M611i 2009 12-2437 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 6911   DAF1 M611i 2009 12-2440 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 6631   DAF1 M611i 2009 12-2435 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 6812   DAF1 M611i 2009 12-2439 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61011   DAF1 M611i 2009 12-2441 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61111   DAF1 M611i 2009 12-2442 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61727   DAF1 M611i 2009 12-2462 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61521   DAF1 M611i 2009 12-2451 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61524   DAF1 M611i 2009 12-2457 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61611   DAF1 M611i 2009 12-2456 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61724   DAF1 M611i 2009 12-2465 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61728   DAF1 M611i 2009 12-2461 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 617211   DAF1 M611i 2009 12-2467 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61811   DAF1 M611i 2009 12-2468 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61812   DAF1 M611i 2009 12-2471 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61813   DAF1 M611i 2009 12-2470 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1
  HCD Biblioteca Legislativa 11/16/2022 61821   DAF1 M611i 2009 12-2469 11/16/2022 1 Folleto Disponible 2 1 1 UNKNOWN cat1





Av. Congreso de la unión 66; Col. El Parque; Alcaldía Venustiano
Carranza; C.P. 15960 Ciudad de México; Edificio C, Nivel 2
Conmutador General: (55) 5036 0000 | Biblioteca Legislativa ext. 67018
biblioteca.legislativa@diputados.gob.mxBiblioteca General ext. 67315
biblioteca.general@diputados.gob.mx
©Honorable Cámara de Diputados